
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KKP - 825 | 6811 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP - 824 | 4565 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KKP - 823 | 8576 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KKP - 822 | 0036 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KKP - 821 | 5195 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 820 | 1249 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 819 | 1925 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KKP - 818 | 6923 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KKP - 817 | 2658 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KKP - 816 | 3360 |



