
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 825 | 7229 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 824 | 0249 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 823 | 9763 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 822 | 6759 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 821 | 5767 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 820 | 2067 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 819 | 9904 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 818 | 6388 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 817 | 2403 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 816 | 5198 |



