
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BFO - 579 | 2075 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BFO - 578 | 8162 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BFO - 577 | 2554 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BFO - 576 | 8060 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BFO - 575 | 9263 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BFO - 574 | 4992 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BFO - 573 | 4052 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BFO - 572 | 0344 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BFO - 571 | 1270 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BFO - 570 | 9126 |



