
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BST - 578 | 9772 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BST - 577 | 4850 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 576 | 0719 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 575 | 1884 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BST - 574 | 5206 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BST - 573 | 3540 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BST - 572 | 9632 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BST - 571 | 5630 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BST - 570 | 5844 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 569 | 3510 |



